Protegé tu Xiaomi Mi Pad 6 / 6 Pro 11" (2023) con esta funda reforzada, diseñada para brindar máxima resistencia, seguridad y comodidad de uso.
🛡️ Protección de triple capa
Combinación de policarbonato rígido + TPU flexible + silicona frontal que absorbe impactos y protege contra caídas.
💥 Antigolpes reforzada
Diseño robusto ideal para uso intensivo y protección total del dispositivo.
📐 Soporte integrado
Permite ajustar la tablet en diferentes posiciones para escribir, estudiar o ver contenido cómodamente.
🔄 Ángulos de uso versátiles
Modo visualización y modo escritura para mayor practicidad.
📸 Bordes elevados
Protección extra para la cámara y pantalla.
👌 Ajuste perfecto
Recortes precisos con acceso total a botones, puertos y funciones.
🎒 Ideal para uso diario
Perfecta para estudio, trabajo, entretenimiento o uso intensivo.
✔️ Xiaomi Mi Pad 6 11" (2023)
✔️ Xiaomi Mi Pad 6 Pro 11" (2023)
❌ No compatible con:
📌 Podés verificar el modelo desde la configuración del dispositivo.
💡 Ideal para quienes buscan máxima protección con funcionalidad y resistencia.
🚀 Mantené tu tablet protegida ante cualquier uso o situación.
🧾 Emitimos factura A y B
| 1 cuota de $43.192,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.192,80 |
| 2 cuotas de $25.805,54 | Total $51.611,08 | |
| 3 cuotas de $17.917,81 | Total $53.753,44 | |
| 6 cuotas de $10.215,81 | Total $61.294,90 | |
| 9 cuotas de $7.597,13 | Total $68.374,20 | |
| 12 cuotas de $6.392,53 | Total $76.710,41 |
| 1 cuota de $43.192,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.192,80 |
| 2 cuotas de $25.909,20 | Total $51.818,40 | |
| 3 cuotas de $17.716,24 | Total $53.148,74 | |
| 6 cuotas de $9.798,28 | Total $58.789,72 | |
| 9 cuotas de $7.000,11 | Total $63.001,02 | |
| 12 cuotas de $5.494,12 | Total $65.929,49 | |
| 24 cuotas de $4.434,64 | Total $106.431,38 |
| 3 cuotas de $20.198,39 | Total $60.595,18 | |
| 6 cuotas de $12.641,09 | Total $75.846,56 |
| 3 cuotas de $21.164,47 | Total $63.493,42 | |
| 6 cuotas de $13.620,13 | Total $81.720,78 |
| 18 cuotas de $4.475,73 | Total $80.563,21 |
