Protegé tu Lenovo M10 WUXGA (TB311XU / TB311FU) con esta funda tipo Smart Case, diseñada para ofrecer seguridad, comodidad y un diseño elegante.
🛡️ Protección completa
Resguarda tu tablet contra golpes, caídas, rayones, polvo y el uso diario.
✨ Material símil cuero
Acabado elegante, resistente y duradero.
🧲 Tapa imantada
Mantiene la pantalla protegida cuando no está en uso.
📐 Soporte con ángulos ajustables
Dos posiciones para una visualización cómoda al ver contenido o trabajar.
👌 Ajuste perfecto
Encaje preciso con acceso total a cámaras, botones, parlantes y puertos.
📏 Ultra delgada y liviana
Protege sin agregar volumen innecesario.
🎒 Diseño práctico
Ideal para uso diario, estudio o trabajo.
✔️ Lenovo M10 WUXGA
✔️ Modelos: TB311XU / TB311FU
❌ No compatible con:
📌 Verificá el modelo desde configuración antes de comprar.
💡 Ideal para quienes buscan protección elegante con funcionalidad completa.
🚀 Mantené tu tablet protegida y lista para usar en cualquier momento.
🧾 Emitimos factura A y B
| 1 cuota de $37.320,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.320,75 |
| 2 cuotas de $22.297,28 | Total $44.594,56 | |
| 3 cuotas de $15.481,89 | Total $46.445,67 | |
| 6 cuotas de $8.826,98 | Total $52.961,88 | |
| 9 cuotas de $6.564,30 | Total $59.078,75 | |
| 12 cuotas de $5.523,47 | Total $66.281,65 |
| 1 cuota de $37.320,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.320,75 |
| 2 cuotas de $22.386,85 | Total $44.773,70 | |
| 3 cuotas de $15.307,72 | Total $45.923,18 | |
| 6 cuotas de $8.466,21 | Total $50.797,27 | |
| 9 cuotas de $6.048,45 | Total $54.436,05 | |
| 12 cuotas de $4.747,19 | Total $56.966,39 | |
| 24 cuotas de $3.831,75 | Total $91.962,06 |
| 3 cuotas de $17.452,42 | Total $52.357,28 | |
| 6 cuotas de $10.922,54 | Total $65.535,24 |
| 3 cuotas de $18.287,16 | Total $54.861,50 | |
| 6 cuotas de $11.768,47 | Total $70.610,86 |
| 18 cuotas de $3.867,25 | Total $69.610,66 |
