Protegé tu iPad con estilo y máxima seguridad con la funda Survivor AntiGolpe, diseñada especialmente para iPad Pro de 11” (1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación – modelos 2018, 2020, 2021 y 2022).
Fabricada con material plástico rígido de alta resistencia, esta funda brinda una protección superior contra golpes y caídas, cuidando tu dispositivo en todo momento. Su diseño ergonómico garantiza un agarre cómodo y seguro, ideal para el uso diario tanto en el trabajo como en el estudio o el hogar.
Pensada para ofrecer practicidad, incorpora un soporte para Apple Pencil, permitiéndote tenerlo siempre a mano y bien protegido. Además, cuenta con un soporte ajustable que te permite encontrar el ángulo perfecto para ver contenido, realizar videollamadas o trabajar con total comodidad.
Su estilo moderno y funcional se adapta a cualquier entorno, combinando perfectamente protección, diseño y versatilidad. Es la opción ideal para quienes buscan cuidar su iPad sin resignar estética ni funcionalidad.
📌 Compatible con modelos: A1980 / A2013 / A1934 / A2228 / A2068 / A2230 / A2377 / A2459 / A2301 / A2759 / A2761 / A2435 / A2762
🧾 Emitimos factura A y B
| 1 cuota de $40.493,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.493,25 |
| 2 cuotas de $24.192,69 | Total $48.385,38 | |
| 3 cuotas de $16.797,95 | Total $50.393,85 | |
| 6 cuotas de $9.577,32 | Total $57.463,97 | |
| 9 cuotas de $7.122,31 | Total $64.100,81 | |
| 12 cuotas de $5.993,00 | Total $71.916,01 |
| 1 cuota de $40.493,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.493,25 |
| 2 cuotas de $24.289,87 | Total $48.579,75 | |
| 3 cuotas de $16.608,98 | Total $49.826,94 | |
| 6 cuotas de $9.185,89 | Total $55.115,36 | |
| 9 cuotas de $6.562,60 | Total $59.063,45 | |
| 12 cuotas de $5.150,74 | Total $61.808,90 | |
| 24 cuotas de $4.157,47 | Total $99.779,42 |
| 3 cuotas de $18.935,99 | Total $56.807,98 | |
| 6 cuotas de $11.851,02 | Total $71.106,15 |
| 3 cuotas de $19.841,69 | Total $59.525,08 | |
| 6 cuotas de $12.768,87 | Total $76.613,23 |
| 18 cuotas de $4.196,00 | Total $75.528,01 |
