La Funda Smart Case para Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1 pulgadas es la opción ideal para quienes buscan protección, practicidad y diseño elegante en un solo producto. Diseñada específicamente para este modelo, asegura un ajuste perfecto y máxima comodidad de uso.
Fabricada en cuero sintético de alta calidad, brinda excelente resistencia frente a golpes, caídas y rayones, manteniendo tu tablet protegida en todo momento.
Cuenta con cierre imantado (auto sleep/wake) que apaga la pantalla al cerrar la funda y la enciende al abrirla, ayudando a optimizar el uso de la batería.
Incluye un práctico soporte para lápiz, ideal para quienes utilizan la tablet para tomar notas, estudiar o dibujar, manteniéndolo siempre seguro y a mano.
Su sistema de soporte permite colocar la tablet en distintas posiciones, perfecto para:
Su diseño moderno y delgado conserva la estética original del dispositivo, sin agregar volumen innecesario. Ideal para uso diario.
Acceso completo a botones, puertos y cámara sin necesidad de retirar la funda.
Estudiantes, profesionales y creativos que buscan protección + funcionalidad + estilo.
Emitimos Factura A y B
| 1 cuota de $39.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.150,00 |
| 2 cuotas de $23.390,17 | Total $46.780,34 | |
| 3 cuotas de $16.240,72 | Total $48.722,18 | |
| 6 cuotas de $9.259,62 | Total $55.557,77 | |
| 9 cuotas de $6.886,05 | Total $61.974,45 | |
| 12 cuotas de $5.794,20 | Total $69.530,40 |
| 1 cuota de $39.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.150,00 |
| 2 cuotas de $23.484,13 | Total $46.968,26 | |
| 3 cuotas de $16.058,02 | Total $48.174,08 | |
| 6 cuotas de $8.881,17 | Total $53.287,07 | |
| 9 cuotas de $6.344,91 | Total $57.104,19 | |
| 12 cuotas de $4.979,88 | Total $59.758,56 | |
| 24 cuotas de $4.019,56 | Total $96.469,52 |
| 3 cuotas de $18.307,84 | Total $54.923,54 | |
| 6 cuotas de $11.457,90 | Total $68.747,40 |
| 3 cuotas de $19.183,50 | Total $57.550,50 | |
| 6 cuotas de $12.345,30 | Total $74.071,80 |
| 18 cuotas de $4.056,81 | Total $73.022,58 |
