Protegé la pantalla de tu Samsung A56 / S24 FE con este vidrio templado de alta calidad, diseñado para ofrecer máxima resistencia sin afectar la experiencia de uso.
🛡️ Protección total
Alta resistencia contra golpes, caídas y rayones. Mantiene tu pantalla como nueva por más tiempo.
💎 Dureza 9H
Material ultra resistente que brinda una protección superior frente al uso diario.
📌 Full Glue (adhesivo completo)
Se adhiere en toda la pantalla, logrando mejor fijación, mayor sensibilidad y sin burbujas.
👆 Tratamiento oleofóbico
Reduce huellas, grasa y suciedad, manteniendo la pantalla limpia por más tiempo.
📏 Ultrafino (0.33 mm)
Protección efectiva sin agregar volumen ni afectar la estética del equipo.
🔄 Bordes biselados
Terminación suave que mejora el tacto y evita enganches.
💧 Resistente a salpicaduras
Ayuda a impedir el ingreso de líquidos.
⚡ Instalación fácil y rápida
Colocación simple con excelente adherencia.
📦 Presentación en blíster
Incluye kit de limpieza para una aplicación perfecta.
💡 Ideal para quienes buscan máxima protección con calidad premium y excelente respuesta táctil.
🚀 Cuidá tu celular y evitá gastos innecesarios en reparaciones.
🧾 Emitimos factura A y B
| 1 cuota de $5.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.400,00 |
| 2 cuotas de $3.226,23 | Total $6.452,46 | |
| 3 cuotas de $2.240,10 | Total $6.720,30 | |
| 6 cuotas de $1.277,19 | Total $7.663,14 | |
| 9 cuotas de $949,80 | Total $8.548,20 | |
| 12 cuotas de $799,20 | Total $9.590,40 |
| 1 cuota de $5.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.400,00 |
| 2 cuotas de $3.239,19 | Total $6.478,38 | |
| 3 cuotas de $2.214,90 | Total $6.644,70 | |
| 6 cuotas de $1.224,99 | Total $7.349,94 | |
| 9 cuotas de $875,16 | Total $7.876,44 | |
| 12 cuotas de $686,88 | Total $8.242,56 | |
| 24 cuotas de $554,42 | Total $13.306,14 |
| 3 cuotas de $2.525,22 | Total $7.575,66 | |
| 6 cuotas de $1.580,40 | Total $9.482,40 |
| 3 cuotas de $2.646,00 | Total $7.938,00 | |
| 6 cuotas de $1.702,80 | Total $10.216,80 |
| 18 cuotas de $559,56 | Total $10.072,08 |
